大香蕉97在线视频_五月天在线视频_天堂在线视频_庆余年张99久久精品免费-玖玖视频网_亚洲福利影院_欧美成

CHINESE
ENGLISH
產(chǎn)品展示

球軸承套圈磨超系列

球軸承套圈磨超系列

數(shù)控微型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK143B   8-30 4-10 10 1 0.32 7 150*118*149 2000
3MK1323   8-30 4-10   改善20% 0.04 4 150*118*152 2000
3MK131B 4-12   4-10 10 0.6 0.4 7 150*118*150 2100
3MK201B 4-12   4-10 4 1 0.32 7 150*118*149 2000
3MK311 6-12   4-10   改善20% 0.04 4 150*118*152 2000

 

數(shù)控微小型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK144B   22-40 7-12 12 1 0.32 9 160*124*160 2200
3MK324   22-40 7-12   改善20% 0.04 6 160*124*160 2100
3MK132B 8-17   7-12 12 0.8 0.4 7 160*124*160 2400
3MK202B 8-17   7-12 5 1.2 0.32 9 160*124*160 2200
3MK312 8-17   7-12   改善20% 0.04 6 160*124*160 2100

 

數(shù)控小型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK147   26-72 8-19 10 1 0.4 11 180*112*162 3000
3MK147B   26-72 8-19 7 1 0.4 12 180*112*162 3000
3MK147BG   26-72 8-50 7 1.2 0.4 14 150*116*162 3000
3MK147SB   26-72 8-34 7 1 0.4 32 220*152*182 5000
3MK329   32-90 8-25   改善20% 0.04 6 180*132*165 2500
3MK329A   40-90 10-25   改善20% 0.04 6 165*120*160 2500
3MK133A 10-30   8-16   0.8 0.32 11 197*119*165 3000
3MK133B 10-30   8-16   0.8 0.32 15 197*119*165 3000
3MK203A 10-30   8-16 6 1.5 0.4 10 180*112*162 3000
3MK203B 10-30   8-16 5 1.5 0.4 11 180*112*162 3000
3MK316 10-30   8-50 5 改善20% 0.04 5 180*132*165 2500
3MK316A 20-60   10-50 5 改善20% 0.04 5 165*120*160 2500

 

數(shù)控中小型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK1412   52-120 14-29 15 1.2 0.4 15 180*112*167 4000
3MK1412C   52-120 14-29 10 1.2 0.4 16 180*112*167 4000
3MK1412BG   52-120 14-70 10 1.5 0.4 16 180*122*167 4000
3MK1412SB   52-120 18-50 10 1.2 0.4 32 220*152*182 6000
3MK3212   52-120 18-50   改善20% 0.05 8 165*120*160 2500
3MK136 12-60   8-40 8 1 0.32 12 197*115*165 3000
3MK136B 12-60   8-40 6 1 0.32 13 197*115*165 3000
3MK205 20-50   12-29 5 2 0.4 11 180*112*162 3000
3MK205B 20-50   12-29 5 2 0.4 12 180*112*162 3000
3MK316A 20-60   10-50   改善20% 0.04 5 165*120*160 2500
3MK206SB 12-60   8-40 5 2 0.4 20 220*152*182 5000

 

數(shù)控中型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK1416C   80-160 20-38 12 1.5 0.4 19 197*138*177 6500
3MK1420B   120-200 23-45 15 1.8 0.4 19 197*138*177 6500
3MK1416SB   90-160 30-80 12 1.5 0.4 40 245*169*199 7000
3MK3220   80-200 16-70   改善20% 0.08 8 195*146*180 4000
3MK3220B   80-200 16-70   改善20% 0.4 8 195*146*180 4000
3MK1310 35-100   21-45 10 1.2 0.4 14 197*121*174 4000
3MK1310B 35-100   21-45 7 1.2 0.4 16 197*121*174 4000
13K2010 35-100   16-47 5 2.5 0.4 13 180*112*167 4000
3MK2010C 35-100   16-47 5 2.5 0.4 14 180*112*167 4000
3MK2010SB 35-100   18-50 5 2.5 0.4 27 213*142*179 6000
3MK3110 35-100   16-70   改善20% 0.08 8 195*146*180 4000

 

數(shù)控中大型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK1435B   180-350 40-120 17 2.5 0.63 29 254*168*198 10000
3MK3235   180-350 40-120   改善20% 0.1 15 223*165*185 7500
3MK1316B 80-160   15-60 7 2 0.4 18 236*170*185 6000
3MK1320B 85-200   35-120 10 2 0.4 24 263*162*193 8000
3MK2016B 70-160   24-68 7 3 0.4 19 202*138*192 6500
3MK2020B 120-200   35-120 10 5 0.4 28 254*168*198 8000
3MK3116 80-160   24-120   改善20% 0.1 15 223*165*185 7500
3MK2016SB 80-140   3-100 7 3 0.4 40 245*169*199 7000

 

數(shù)控大型球軸承套圈系列磨床、超精機
型號 加工范圍(mm) 加工精度(μm) 總功率(KW) 外形尺寸(cm) 機床總重(kg)
孔徑 外徑 寬度 尺寸差 圓度 粗糙度
3MK2026B 130-260   40-120 30 4 0.4 30 280*175*202 12000
3MK2036B 160-360 200-600 最大350 15 5 0.4 32 290*180*230 14000
3MK1330B 150-300   40-150 15 3 0.4 30 280*176*265 10000
3MK1440B   200-400 40-120 17 3 0.4 30 254*168*198 10000
3MK2050B   400-900 最大350 15 6 0.4 34 423*200*240 15000

 

 

 

 

 

Copyright 2008-2016 www.gzcf168.com All rights reserved. 豫ICP備05020023號-1 通用網(wǎng)址:新鄉(xiāng)日升  法律聲明
新鄉(xiāng)日升|中心孔磨床|硅鋼片去毛刺機數(shù)控立車|軸承磨床|雙端面磨床|雙盤研磨機|新鄉(xiāng)日升數(shù)控軸承裝備股份有限公司  [ 管理登陸 ]  地址:中國.河南省.新鄉(xiāng)市文巖路2號   郵 箱:xxrs169@163.com
關閉